Прибавки на свободное облегание и параметры изделия:
Рост 158-164
Размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Прибавка к обхвату груди, см | 8,7 | 8,8 | 9,0 | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 9,7 | 10,2 | 10,4 | 10,7 |
Высота верхней оборки рост 158, см | 22,9 | 22,8 | 22,9 | 22,9 | 23,0 | 23,1 | 23,2 | 24,2 | 26,7 | 27,3 | 28,4 |
Высота верхней оборки рост 164, см | 24,9 | 24,8 | 24,9 | 24,9 | 25,0 | 25,1 | 25,2 | 26,2 | 28,7 | 29,3 | 30,4 |
Высота нижней оборки рост 158, см | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,9 | 35,2 | 35,3 | 36,8 | 40,6 | 41,4 | 43,1 |
Высота нижней оборки рост 164, см | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,9 | 37,2 | 37,3 | 38,8 | 42,6 | 43,4 | 45,1 |
Длинна верхней оборки спинки, см | 104 | 108 | 111 | 115 | 118 | 121 | 125 | 128 | 132 | 135 | 139 |
Длинна верхней оборки полочки, см | 97 | 103 | 108 | 114 | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 | 155 |
Длинна нижней оборки спинки, см | 186 | 192 | 198 | 205 | 211 | 217 | 223 | 229 | 236 | 242 | 249 |
Длинна нижней оборки полочки, см | 173 | 183 | 183 | 193 | 203 | 213 | 223 | 233 | 245 | 256 | 266 |
Рост 170-176
Размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Прибавка к обхвату груди, см | 8,9 | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 9,6 | 9,7 | 10,1 | 11,2 |
Высота верхней оборки рост 170, см | 24,9 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,1 | 25,3 | 27,8 | 30,2 | 30,9 | 31,9 |
Высота верхней оборки рост 176, см | 26,9 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,1 | 27,3 | 29,8 | 32,2 | 32,9 | 33,9 |
Высота нижней оборки рост 170, см | 37,9 | 37,9 | 38,0 | 38,0 | 38,1 | 38,2 | 38,4 | 42,2 | 45,9 | 46,9 | 48,4 |
Высота нижней оборки рост 176, см | 39,9 | 39,9 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 40,4 | 44,2 | 47,9 | 48,9 | 50,4 |
Длинна верхней оборки спинки, см | 104,0 | 107,0 | 111,0 | 114,0 | 117,0 | 121,0 | 124,0 | 128,0 | 131,0 | 135,0 | 139,0 |
Длинна верхней оборки полочки, см | 97,3 | 103,0 | 108,0 | 114,0 | 120,0 | 125,0 | 131,0 | 137,0 | 143,0 | 149,0 | 155,0 |
Длинна нижней оборки спинки, см | 185,0 | 191,0 | 197,0 | 204,0 | 210,0 | 216,0 | 222,0 | 228,0 | 235,0 | 241,0 | 248,0 |
Длинна нижней оборки полочки, см | 174,0 | 184,0 | 194,0 | 204,0 | 214,0 | 224,0 | 234,0 | 246,0 | 256,0 | 267,0 | 277,0 |
В файлах А4 дан только верх платья, оборки нужно выкроить по размерам, которые даны в таблицах выше.
Рекомендуемые материалы – натуральные ткани, такие как лен, хлопок, крапива, конопля, рубашечная джинсовая ткань и прочие рубашечные и плательные ткани.
Расход ткани при ширине 1,5 м:
Расход, см | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Рост 158 | 191,0 | 197,0 | 203,0 | 210,0 | 218,0 | 228,0 | 238,0 | 250,0 | 265,0 | 275,0 | 285,0 |
Рост 164 | 191,0 | 197,0 | 203,0 | 210,0 | 218,0 | 228,0 | 238,0 | 254,0 | 269,0 | 280,0 | 321,0 |
Рост 170 | 192,0 | 198,0 | 204,0 | 211,0 | 219,0 | 233,0 | 243,0 | 262,0 | 304,0 | 315,0 | 338,0 |
Рост 176 | 194,0 | 201,0 | 212,0 | 224,0 | 232,0 | 242,0 | 249,0 | 284,0 | 315,0 | 327,0 | 340,0 |
Расход дан с учетом того, что детали оборок юбки выкроены поперек долевой нити.
Не забывайте учитывать расход ткани на усадку после стирки и ВТО. Для более точного определения расхода рекомендуем разложить все детали на ширину ткани, например на 150 см.
До кроя деталей промеряйте длину изделия и длину рукава по себе (модели), так как при одном и том же росте данные параметры у разных людей могут отличаться.
Запрещается передавать платные выкройки третьим лицам и размещать выкройки в открытом доступе.
Бесплатные выкройки, разрешено копировать и размещать с ссылкой на первоисточник.
Как сшить платье «Лада»
Отзывы
Отзывов пока нет.