Прибавки на свободное облегание и параметры изделия:
Рост 158 см
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Прибавка к обхвату талии, см | 24,1 | 24,0 | 23,9 | 23,8 | 23,8 | 23,7 | 23,7 | 23,6 | 23,4 | 23,2 | 22,9 | 22,8 | 22,5 | 22,3 |
Прибавка к обхвату бедер, см | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Прибавка к обхвату колена, см | 19,5 | 19,4 | 19,3 | 19,2 | 19,1 | 19,0 | 18,9 | 18,8 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 19,1 | 19,1 |
Ширина брючины по низу, см | 25,8 | 26,2 | 26,6 | 27,0 | 27,4 | 27,8 | 28,2 | 28,6 | 29,0 | 29,4 | 29,8 | 30,2 | 30,6 | 31,0 |
Длина изделия, см | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 103,0 | 103,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
Длина резинки пояса, см | 46,0 | 49,3 | 52,7 | 56,0 | 59,4 | 62,8 | 66,1 | 69,5 | 73,3 | 77,2 | 81,0 | 84,8 | 89,0 | 93,3 |
Рост 164 см
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Прибавка к обхвату талии, см | 24,3 | 24,3 | 24,2 | 24,1 | 24,1 | 24,0 | 23,9 | 23,9 | 23,7 | 23,5 | 23,2 | 23,0 | 22,8 | 22,6 |
Прибавка к обхвату бедер, см | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Прибавка к обхвату колена, см | 19,0 | 18,9 | 18,8 | 18,7 | 18,6 | 18,5 | 18,4 | 18,3 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,6 | 18,6 |
Ширина брючины по низу, см | 25,8 | 26,2 | 26,6 | 27,0 | 27,4 | 27,8 | 28,2 | 28,6 | 29,0 | 29,4 | 29,8 | 30,2 | 30,6 | 31,0 |
Длина изделия, см | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 109,0 |
Длина резинки пояса, см | 45,0 | 48,4 | 51,7 | 55,1 | 58,4 | 61,8 | 65,21 | 68,5 | 72,4 | 76,2 | 80,0 | 83,9 | 88,0 | 92,4 |
Рост 170 см
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Прибавка к обхвату талии, см | 24,6 | 24,6 | 24,5 | 24,4 | 24,4 | 24,3 | 24,2 | 24,2 | 23,9 | 23,7 | 23,5 | 23,3 | 23,0 | 22,8 |
Прибавка к обхвату бедер, см | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
Прибавка к обхвату колена, см | 18,5 | 18,4 | 18,3 | 18,2 | 18,1 | 18,0 | 17,9 | 17,8 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 18,1 | 18,1 |
Ширина брючины по низу, см | 25,8 | 26,2 | 26,6 | 27,0 | 27,4 | 27,8 | 28,2 | 28,6 | 29,0 | 29,4 | 29,8 | 30,2 | 30,6 | 31,0 |
Длина изделия, см | 109,0 | 109,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 112,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 |
Длина резинки пояса, см | 44,0 | 47,4 | 50,8 | 54,1 | 57,5 | 60,8 | 64,2 | 67,6 | 71,4 | 75,2 | 79,1 | 82,9 | 87,1 | 91,4 |
Рост 176 см
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Прибавка к обхвату талии, см | 24,9 | 24,8 | 24,8 | 24,7 | 24,6 | 24,6 | 24,5 | 24,4 | 24,2 | 24,0 | 23,7 | 23,5 | 23,3 | 23,1 |
Прибавка к обхвату бедер, см | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,5 |
Прибавка к обхвату колена, см | 18,0 | 17,9 | 17,8 | 17,7 | 17,6 | 17,5 | 17,4 | 17,3 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,6 | 17,6 |
Ширина брючины по низу, см | 25,8 | 26,2 | 26,6 | 27,0 | 27,4 | 27,8 | 28,2 | 28,6 | 29,0 | 29,4 | 29,8 | 30,2 | 30,6 | 31,0 |
Длина изделия, см | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 116,0 | 116,0 | 117,0 | 117,0 | 117,0 |
Длина резинки пояса, см | 43,1 | 46,4 | 49,8 | 53,2 | 56,5 | 59,9 | 63,2 | 66,6 | 70,4 | 74,3 | 78,1 | 82,0 | 86,1 | 90,4 |
Рекомендуемые материалы – футер трехнитка облегченный или стриженный начес, микроначес, флис, футер трехнитка петля, можно использовать футер двухнитку, но посадка будет более свободная.
Также вам понадобится эластичная лента шириной 4,5-5 см для пояса, долевая клеевая нитепрошивная кромка для укрепления входа в карман, 4 люверса, 2 фиксатора с двумя отверстиями, шляпная резинка 120,0-145 см.
Расход основного трикотажа при ширине 180 см (крой в разворот):
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Расход на рост 158 см, м | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,21 | 1,22 | 1,33 | 1,36 | 1,37 |
Расход на рост 164 см, м | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,26 | 1,27 | 1,38 | 1,41 | 1,42 |
Расход на рост 170 см, м | 1,24 | 1,25 | 1,25 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,31 | 1,32 | 1,43 | 1,46 | 1,47 |
Расход на рост 176 см, м | 1,29 | 1,30 | 1,30 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,36 | 1,37 | 1,48 | 1,51 | 1,52 |
Раскладки деталей на трикотаже находятся в файлах А4.
При другой ширине трикотажа расход изменится. Не забывайте учитывать расход трикотажа на усадку после стирки или ВТО.
До кроя деталей промеряйте длину изделия по себе (модели), так как при одном и том же росте данные параметры у разных людей могут отличаться.
Оборудование и приспособления:
- Оверлок.
- Швейная машина.
- Иглы для трикотажа 80-90 (в зависимости от плотности трикотажа).
- Нитки (4 катушки в оверлок, 1 в швейную машину).
- Ножницы портновские.
- Ножницы канцелярские (для вырезания деталей выкройки).
- Булавки или зажимы для соединения деталей.
- Клей или скотч (для склеивания листов выкройки, если вы ее печатаете на листах А4).
- Утюг с паром или парогенератор.
- Гладильная доска.
- Приспособления для ВТО (деревянный утюжок или подушка для ВТО).
- Нитки и иглы для ручных работ.
- Пресс и насадки для установки люверсов.
Запрещается передавать платные выкройки третьим лицам и размещать выкройки в открытом доступе.
Бесплатные выкройки разрешено копировать и размещать с ссылкой на первоисточник.
Отзывы
Отзывов пока нет.