Прибавки на свободное облегание и параметры изделия:
Рост 158
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Прибавка к охвату груди, см | 14,4 | 14,2 | 14,0 | 13,8 | 13,7 | 13,5 | 13,3 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,1 | 13,0 |
Прибавка к обхвату талии, см | 30,9 | 30,8 | 30,7 | 30,5 | 30,4 | 30,3 | 30,1 | 29,9 | 29,3 | 28,6 | 27,9 | 27,1 |
Длина рукава, см | 29,1 | 29,3 | 29,5 | 29,7 | 29,9 | 30,1 | 30,3 | 30,5 | 30,6 | 30,8 | 31,0 | 31,2 |
Длина изделия по спинке, см | 42,1 | 12,3 | 42,6 | 42,8 | 43,0 | 43,3 | 43,5 | 43,7 | 43,8 | 43,9 | 44,0 | 44,0 |
Рост 164
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Прибавка к охвату груди, см | 14,6 | 14,4 | 14,2 | 14,0 | 13,8 | 13,6 | 13,5 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,2 | 13,1 |
Прибавка к обхвату талии, см | 30,7 | 30,6 | 30,5 | 30,4 | 30,2 | 30,1 | 30,0 | 29,8 | 19,1 | 28,5 | 27,8 | 27,0 |
Длина рукава, см | 31,9 | 32,1 | 32,3 | 32,5 | 32,7 | 32,9 | 33,1 | 33,3 | 33,5 | 33,7 | 33,9 | 34,0 |
Длина изделия по спинке, см | 43,4 | 43,7 | 43,9 | 44,1 | 44,4 | 44,6 | 44,8 | 45,1 | 45,2 | 45,2 | 45,3 | 45,4 |
Рост 170
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Прибавка к охвату груди, см | 14,8 | 14,5 | 14,3 | 14,1 | 13,9 | 13,7 | 13,6 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,3 | 13,2 |
Прибавка к обхвату талии, см | 30,5 | 30,4 | 30,3 | 30,2 | 30,1 | 30,0 | 29,8 | 29,7 | 29,0 | 28,4 | 27,7 | 26,9 |
Длина рукава, см | 31,9 | 32,1 | 32,3 | 32,5 | 32,7 | 32,9 | 33,1 | 33,3 | 33,5 | 33,7 | 33,9 | 34,0 |
Длина изделия по спинке, см | 44,8 | 45,0 | 45,2 | 45,5 | 45,7 | 45,9 | 46,2 | 46,4 | 46,5 | 46,6 | 46,6 | 46,7 |
Рост 176
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Прибавка к охвату груди, см | 14,9 | 14,7 | 14,4 | 14,2 | 14,0 | 13,9 | 13,7 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,4 | 13,3 |
Прибавка к обхвату талии, см | 30,4 | 30,3 | 30,2 | 30,1 | 30,0 | 29,8 | 29,7 | 29,6 | 28,9 | 28,3 | 27,6 | 26,8 |
Длина рукава, см | 33,3 | 33,6 | 33,8 | 34,0 | 34,1 | 34,3 | 34,5 | 34,7 | 34,9 | 35,1 | 35,3 | 35,5 |
Длина изделия по спинке, см | 46,1 | 46,3 | 46,6 | 46,8 | 47,0 | 47,3 | 47,5 | 47,7 | 47,8 | 47,9 | 47,9 | 48,0 |
Рекомендуемые материалы – ткани костюмно-плательной группы, пластичные, хорошо поддающие влажно-тепловой обработке, например, лён костюмный 100%, лён с вискозой, хлопок, крапива, шерсть. Также вам понадобится дублерин долевая и косая клеевая нитепрошивная кромка, 4 пуговицы.
Расход ткани при ширине 145 см (крой в разворот):
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Расход рост 158 см, м | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,78 | 0,84 | 0,87 | 0,88 | 0,90 | 0,91 | 0,94 | 1,08 | 1,09 |
Расход рост 164 см, м | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,82 | 0,88 | 0,91 | 0,92 | 0,94 | 0,95 | 0,98 | 1,12 | 1,13 |
Расход рост 170 см, м | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,86 | 0,92 | 0,95 | 0,96 | 0,98 | 0,99 | 1,02 | 1,16 | 1,17 |
Расход рост 176 см, м | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,90 | 0,96 | 0,99 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,06 | 1,20 | 1,21 |
Раскладки деталей на ткани находятся в файлах А4.
При другой ширине ткани расход изменится. Не забывайте учитывать расход на усадку ткани после стирки или ВТО, берите ткань с запасом.
До кроя деталей промеряйте длину изделия и рукава по себе (модели), так как при одном и том же росте данные параметры у разных людей могут отличаться.
Все детали с припусками на швы.
Оборудование и приспособления:
- Оверлок.
- Швейная машина.
- Иглы с маркировкой универсальные 65-75 (в зависимости от вида и плотности ткани).
- Нитки (4 катушки – 1 в швейную машину и 3 в оверлок).
- Ножницы портновские.
- Ножницы канцелярские (для вырезания деталей выкройки).
- Булавки или зажимы для соединения деталей.
- Клей или скотч (для склеивания листов выкройки, если вы ее печатаете на листах А4).
- Утюг с паром или парогенератор.
- Гладильная доска.
- Приспособления для ВТО (деревянный утюжок или подушка для ВТО).
- Нитки и иглы для ручных работ.
- Лапки для швейной машины (универсальная, для выметывания петель).
Отзывы
Отзывов пока нет.