Прибавки на свободное облегание и параметры изделия:
Рост 158 см
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Прибавка к обхвату талии, см | 34,4 | 35,4 | 36,3 | 36,6 | 36,2 | 35,4 | 36,1 | 37,3 | 36,6 | 34,3 | 34,3 | 33,2 | 31,5 | 32,1 |
Прибавка к обхвату бедер, см | 13,1 | 13,6 | 14,0 | 14,5 | 14,9 | 15,3 | 15,8 | 16,3 | 16,3 | 16,2 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
Прибавка к обхвату колена, см | 15,6 | 15,8 | 16,1 | 16,6 | 17,1 | 17,7 | 18,3 | 18,9 | 19,7 | 20,4 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 19,8 |
Длина изделия, см | 96,6 | 96,8 | 97,1 | 97,8 | 98,1 | 98,4 | 98,7 | 98,9 | 99,1 | 99,4 | 99,6 | 99,9 | 100,0 | 100,0 |
Длина резинки пояса, см | 48,8 | 52,3 | 55,9 | 59,5 | 63,0 | 66,6 | 70,2 | 73,8 | 77,8 | 81,9 | 86,0 | 90,1 | 94,5 | 99,1 |
Длина резинки одной манжеты, см | 25,6 | 26,0 | 26,4 | 26,8 | 27,2 | 27,6 | 28,0 | 28,4 | 28,7 | 29,1 | 29,5 | 29,9 | 30,4 | 30,8 |
Рост 164 см
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Прибавка к обхвату талии, см | 34,4 | 35,4 | 36,3 | 36,6 | 36,2 | 35,4 | 36,1 | 37,3 | 36,6 | 34,3 | 34,3 | 33,2 | 31,5 | 32,1 |
Прибавка к обхвату бедер, см | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 14,9 | 15,4 | 15,9 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,1 |
Прибавка к обхвату колена, см | 15,1 | 15,3 | 15,6 | 16,1 | 16,6 | 17,2 | 17,8 | 18,4 | 19,2 | 19,9 | 19,7 | 19,5 | 19,5 | 19,3 |
Длина изделия, см | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
Длина резинки пояса, см | 47,8 | 51,3 | 54,9 | 58,5 | 62,0 | 65,6 | 69,2 | 72,7 | 76,8 | 80,9 | 85,0 | 89,1 | 93,5 | 98,1 |
Длина резинки одной манжеты, см | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,1 | 27,5 | 27,9 | 28,3 | 28,7 | 29,0 | 29,4 | 29,8 | 30,2 | 30,7 | 31,1 |
Рост 170 см
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Прибавка к обхвату талии, см | 34,4 | 35,4 | 36,3 | 36,6 | 36,2 | 35,4 | 36,1 | 37,3 | 36,6 | 34,3 | 34,3 | 33,2 | 31,5 | 32,1 |
Прибавка к обхвату бедер, см | 13,0 | 13,6 | 14,1 | 14,6 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,4 | 16,4 | 16,3 | 16,3 | 16,2 | 16,2 | 16,1 |
Прибавка к обхвату колена, см | 14,6 | 14,8 | 15,1 | 15,6 | 16,1 | 16,7 | 17,3 | 417,9 | 18,7 | 19,4 | 19,2 | 19,0 | 19,0 | 18,8 |
Длина изделия, см | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 105,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 108,0 |
Длина резинки пояса, см | 46,7 | 50,3 | 53,9 | 57,4 | 61,0 | 64,6 | 68,2 | 71,7 | 75,8 | 79,96 | 84,0 | 88,0 | 92,5 | 97,1 |
Длина резинки одной манжеты, см | 26,2 | 26,6 | 27,0 | 27,4 | 27,8 | 28,2 | 28,6 | 29,0 | 29,3 | 29,7 | 30,1 | 30,5 | 31,0 | 31,4 |
Рост 176 см
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Прибавка к обхвату талии, см | 34,4 | 35,4 | 36,3 | 36,6 | 36,2 | 35,4 | 36,1 | 37,3 | 36,6 | 34,3 | 34,3 | 33,2 | 31,5 | 32,1 |
Прибавка к обхвату бедер, см | 12,9 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,4 | 15,9 | 16,3 | 16,3 | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 16,1 | 16,2 |
Прибавка к обхвату колена, см | 14,1 | 14,3 | 14,6 | 15,1 | 15,6 | 16,2 | 16,8 | 17,4 | 18,2 | 18,9 | 18,7 | 18,5 | 18,5 | 18,3 |
Длина изделия, см | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 112,0 | 112,0 | 112,0 |
Длина резинки пояса, см | 45,7 | 49,3 | 52,8 | 56,4 | 60,0 | 63,6 | 67,1 | 70,7 | 74,8 | 78,9 | 82,9 | 87,0 | 91,0 | 96,0 |
Длина резинки одной манжеты, см | 26,5 | 26,9 | 27,3 | 27,7 | 28,1 | 28,5 | 28,9 | 29,3 | 29,6 | 30,0 | 30,4 | 30,8 | 31,3 | 31,7 |
Рекомендуемые материалы – футер трехнитка начес, облегченный или стриженный начес, микроначес, флис, футер трехнитка петля, можно использовать футер двухнитку, но посадка будет более свободная.
Также вам понадобится резинка шириной 5-5,5 см для пояса, резинка шириной 2,5-3 см для манжет, косая клеевая нитепрошивная кромка для укрепления входа в карманы, кашкорсе для пояса. Мешковину кармана малую можно сделать из кулирки в тон основного трикотажа.
Расход основного трикотажа при ширине 180 см (крой в разворот):
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Расход на рост 158 см, м | 1,05 | 1,07 | 1,12 | 1,16 | 1,18 | 1,23 | 1,25 | 1,31 | 1,35 | 1,41 | 1,42 | 1,45 | 1,45 | 1,62 |
Расход на рост 164 см, м | 1,09 | 1,11 | 1,16 | 1,20 | 1,22 | 1,27 | 1,29 | 1,36 | 1,40 | 1,46 | 1,47 | 1,50 | 1,50 | 1,67 |
Расход на рост 170 см, м | 1,13 | 1,15 | 1,20 | 1,24 | 1,26 | 1,31 | 1,33 | 1,41 | 1,45 | 1,51 | 1,52 | 1,55 | 1,55 | 1,72 |
Расход на рост 176 см, м | 1,17 | 1,19 | 1,24 | 1,28 | 1,30 | 1,35 | 1,37 | 1,46 | 1,50 | 1,56 | 1,57 | 1,60 | 1,60 | 1,77 |
Кашкорсе для пояса 15 см при ширине 120 см.
Раскладки деталей на трикотаже находятся в файлах А4.
При другой ширине трикотажа расход изменится. Не забывайте учитывать расход трикотажа на усадку после стирки или ВТО.
До кроя деталей промеряйте длину изделия по себе (модели), так как при одном и том же росте данные параметры у разных людей могут отличаться.
Все детали с припусками на швы.
Оборудование и приспособления:
- Оверлок.
- Швейная машина.
- Иглы для трикотажа 80-90 (в зависимости от вида и плотности трикотажа).
- Нитки (4 катушки в оверлок и 1 в швейную машину).
- Ножницы портновские.
- Ножницы канцелярские (для вырезания деталей выкройки).
- Булавки или зажимы для соединения деталей.
- Клей или скотч (для склеивания листов выкройки, если вы ее печатаете на листах А4).
- Утюг с паром или парогенератор.
- Гладильная доска.
- Приспособления для ВТО (деревянный утюжок или подушка для ВТО).
- Нитки и иглы для ручных работ.
- Лапки для швейной машины (универсальная).
- Пресс и насадки для установки люверсов.
lilijastrelchenk (проверенный владелец) –
Посадка брюк очень понравилась на свой 48 взяла 50 размер . шила из футера 3нитки с начесом .
Elena_admin –
Здравствуйте) Спасибо большое за отзыв и за фото.
Виктория (проверенный владелец) –
Сшила для тренировок из футера 2-нитки. Взяла на размер больше для большего объема, но думаю можно было и в размер сшить. Спасибо
Elena_admin –
Здравствуйте) Спасибо за отзыв и за фото. Очень красиво получилось.