Прибавки на свободное облегание и параметры изделия:
Рост 158 см
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Прибавка к обхвату груди, см | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 |
Прибавка к обхвату талии, см | -5,5 | -5,5 | -5,5 | -5,5 | -5,5 | -5,5 | -5,5 | -5,5 |
Прибавка к обхвату бедер, см | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Прибавка к обхвату плеча, см | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Длина изделия, см | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
Длина рукава, см | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
Рост 164 см
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Прибавка к обхвату груди, см | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 |
Прибавка к обхвату талии, см | -5,5 | -5,5 | -5,5 | -5,5 | -5,5 | -5,5 | -5,5 | -5,5 |
Прибавка к обхвату бедер, см | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Прибавка к обхвату плеча, см | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
Длина изделия, см | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
Длина рукава, см | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
Рост 170 см
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Прибавка к обхвату груди, см | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 |
Прибавка к обхвату талии, см | -5,5 | -5,5 | -5,5 | -5,5 | -5,5 | -5,5 | -5,5 | -5,5 |
Прибавка к обхвату бедер, см | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Прибавка к обхвату плеча, см | 1,8 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
Длина изделия, см | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
Длина рукава, см | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
Рост 176 см
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Прибавка к обхвату груди, см | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 | -6,0 |
Прибавка к обхвату талии, см | -5,5 | -5,5 | -5,5 | -5,5 | -5,5 | -5,5 | -5,5 | -5,5 |
Прибавка к обхвату бедер, см | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Прибавка к обхвату плеча, см | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Длина изделия, см | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
Длина рукава, см | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
Рекомендуемые материалы – данная модель разработана на трикотаж кулирка с лайкрой плотностью 180 гр., также подойдет трикотаж калифорнийская вискоза.
Расход трикотажа при ширине 180 см:
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Расход на рост 158 см, м | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,78 | 0,78 | 0,82 | 0,82 | 0,84 |
Расход на рост 164 см, м | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,81 | 0,81 | 0,85 | 0,85 | 0,87 |
Расход на рост 170 см, м | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,83 | 0,83 | 0,88 | 0,88 | 0,90 |
Расход на рост 176 см, м | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,85 | 0,85 | 0,91 | 0,91 | 0,93 |
Раскладки деталей на трикотаже находятся в файлах А4. Деталь завязки в раскладке поделена пополам для экономии расхода ткани.
Расход дан без запаса. Не забывайте учитывать расход на усадку трикотажа посте стирки и ВТО.
До кроя деталей промеряйте длину изделия и рукава по себе (модели), так как при одном и том же росте данные параметры у разных людей могут отличаться.
Оборудование и приспособления:
- Оверлок.
- Швейная машина.
- Распошивальная машина.
- Иглы для трикотажа 75.
- Нитки (4 катушки в оверлок, 3 в распошивальную и 1 в швейную машину).
- Ножницы портновские.
- Ножницы канцелярские (для вырезания деталей выкройки).
- Булавки или зажимы для соединения деталей.
- Клей или скотч (для склеивания листов выкройки, если вы ее печатаете на листах А4).
- Утюг с паром или парогенератор.
- Гладильная доска.
- Приспособления для ВТО (деревянный утюжок или подушка для ВТО).
- Нитки и иглы для ручных работ.
Запрещается передавать платные выкройки третьим лицам и размещать выкройки в открытом доступе.
Бесплатные выкройки, разрешено копировать и размещать с ссылкой на первоисточник.
Отзывы
Отзывов пока нет.