Прибавки на свободное облегание и параметры изделия:
Рост 158
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Прибавка к охвату груди, см | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Прибавка к обхвату талии, см | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Прибавка к обхвату бедер, см | 79,9 | 86,5 | 93,1 | 99,6 | 106,2 | 112,8 | 119,4 | 125,9 | 134,0 | 142,0 |
Длина по спинке, см | 104,5 | 105,6 | 106,7 | 107,8 | 108,9 | 110,0 | 111,1 | 112,2 | 113,3 | 114,4 |
Длина рукава, см | 22,7 | 22,9 | 23,1 | 23,3 | 23,5 | 23,7 | 23,9 | 24,1 | 24,2 | 24,5 |
Рост 164
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Прибавка к охвату груди, см | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Прибавка к обхвату талии, см | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Прибавка к обхвату бедер, см | 79,9 | 86,5 | 93,0 | 99,6 | 106,2 | 112,8 | 119,4 | 125,9 | 134,0 | 142,0 |
Длина по спинке, см | 108,1 | 109,2 | 110,3 | 111,4 | 112,5 | 113,6 | 114,7 | 115,8 | 116,9 | 118,0 |
Длина рукава, см | 23,2 | 23,4 | 23,6 | 23,8 | 24,0 | 24,2 | 24,4 | 24,6 | 24,7 | 24,9 |
Рост 170
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Прибавка к охвату груди, см | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Прибавка к обхвату талии, см | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Прибавка к обхвату бедер, см | 79,9 | 86,5 | 93,0 | 99,6 | 106,2 | 112,8 | 119,4 | 125,9 | 133,9 | 142,0 |
Длина по переду, см | 111,7 | 112,8 | 113,9 | 115,0 | 116,1 | 117,2 | 118,3 | 119,4 | 120,5 | 121,6 |
Длина рукава, см | 23,8 | 24,0 | 24,2 | 23,3 | 24,5 | 24,7 | 24,9 | 25,1 | 25,2 | 25,5 |
Рост 176
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Прибавка к охвату груди, см | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Прибавка к обхвату талии, см | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Прибавка к обхвату бедер, см | 79,9 | 86,5 | 93,0 | 99,6 | 106,1 | 112,8 | 119,4 | 125,9 | 133,9 | 142,0 |
Длина по спинке, см | 115,3 | 116,4 | 117,5 | 118,6 | 119,7 | 120,8 | 121,9 | 123,0 | 124,1 | 125,2 |
Длина рукава, см | 24,4 | 24,6 | 24,7 | 24,9 | 25,1 | 25,3 | 25,4 | 25,6 | 25,8 | 26,0 |
Рекомендуемые материалы – лён 100%, лён с вискозой, вареный хлопок, вискоза плательная, штапель, штапель твил, муслин, креп, креп жатка, креп краш, тенсель, рубашечный тонкий джинс и прочие виды легких тканей. Также вам понадобится косая клеевая нитепрошивная кромка, дублерин, пуговицы – 14 шт.
Расход ткани при ширине 145 см на длинный вариант топа (крой в разворот):
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Расход рост 158 см, м | 1,78 | 1,94 | 2,03 | 2,15 | 2,29 | 2,39 | 2,48 | 2,60 | 2,70 | 2,98 |
Расход рост 164 см, м | 1,85 | 2,02 | 2,11 | 2,23 | 2,37 | 2,48 | 2,57 | 2,69 | 2,79 | 3,08 |
Расход рост 170 см, м | 1,92 | 2,10 | 2,19 | 2,31 | 2,45 | 2,57 | 2,66 | 2,78 | 2,88 | 3,18 |
Расход рост 176 см, м | 1,99 | 2,18 | 2,27 | 2,39 | 2,53 | 2,66 | 2,75 | 2,87 | 2,97 | 3,28 |
Раскладки деталей на ткани находятся в файлах А4.
При другой ширине ткани расход изменится. Не забывайте учитывать расход на усадку ткани после стирки или ВТО, берите ткань с запасом.
До кроя деталей промеряйте длину изделия по себе (модели), так как при одном и том же росте данные параметры у разных людей могут отличаться.
Все детали с припусками на швы.
Оборудование и приспособления:
- Оверлок.
- Швейная машина.
- Иглы с маркировкой универсальные 65-75 (в зависимости от вида и плотности ткани).
- Нитки (4 катушки – 1 в швейную машину и 3 в оверлок).
- Ножницы портновские.
- Ножницы канцелярские (для вырезания деталей выкройки).
- Булавки или зажимы для соединения деталей.
- Клей или скотч (для склеивания листов выкройки, если вы ее печатаете на листах А4).
- Утюг с паром или парогенератор.
- Гладильная доска.
- Приспособления для ВТО (деревянный утюжок или подушка для ВТО).
- Нитки и иглы для ручных работ.
- Лапки для швейной машины (универсальная, для выметывания петель).
Отзывы
Отзывов пока нет.