Прибавки на свободное облегание и параметры изделия:
Рост 158
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Прибавка к охвату груди, см | 9,7 | 9,3 | 9,0 | 8,8 | 8,5 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 |
Прибавка к обхвату талии, см | 33,8 | 33,7 | 33,5 | 33,4 | 33,3 | 33,1 | 33,0 | 32,9 | 32,2 | 31,4 |
Прибавка к обхвату бедер, см | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | 9,1 |
Длина по переду, см | 52,1 | 52,9 | 53,8 | 54,7 | 55,5 | 56,4 | 57,3 | 58,2 | 58,8 | 59,4 |
Длина спинки, см | 35,4 | 35,6 | 35,7 | 35,9 | 36,0 | 36,2 | 36,3 | 36,5 | 36,3 | 36,2 |
Рост 164
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Прибавка к охвату груди, см | 9,5 | 9,1 | 8,9 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,9 |
Прибавка к обхвату талии, см | 34,5 | 34,4 | 34,2 | 34,1 | 33,9 | 33,8 | 33,7 | 33,5 | 32,8 | 32,1 |
Прибавка к обхвату бедер, см | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 9,1 |
Длина по переду, см | 53,3 | 54,1 | 55,0 | 55,9 | 56,7 | 57,6 | 58,5 | 59,4 | 59,9 | 60,5 |
Длина спинки, см | 36,6 | 36,7 | 36,9 | 37,0 | 37,2 | 37,3 | 37,5 | 37,6 | 37,5 | 37,3 |
Рост 170
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Прибавка к охвату груди, см | 9,3 | 9,0 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,8 |
Прибавка к обхвату талии, см | 35,3 | 35,1 | 35,0 | 34,8 | 34,7 | 34,5 | 34,4 | 34,2 | 33,5 | 32,8 |
Прибавка к обхвату бедер, см | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 9,2 |
Длина по переду, см | 54,5 | 55,3 | 56,2 | 57,0 | 57,9 | 58,8 | 59,7 | 60,5 | 61,1 | 61,7 |
Длина спинки, см | 37,8 | 37,9 | 38,1 | 38,2 | 38,4 | 38,5 | 38,7 | 38,8 | 38,7 | 38,5 |
Рост 176
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Прибавка к охвату груди, см | 9,1 | 8,8 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | 8,1 | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 7,8 |
Прибавка к обхвату талии, см | 36,1 | 35,9 | 35,8 | 35,6 | 35,4 | 35,3 | 35,1 | 35,0 | 34,3 | 33,5 |
Прибавка к обхвату бедер, см | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,2 |
Длина по переду, см | 55,7 | 56,5 | 57,4 | 58,2 | 59,1 | 60,0 | 60,8 | 61,7 | 62,2 | 62,8 |
Длина спинки, см | 38,9 | 39,1 | 39,2 | 39,4 | 39,5 | 39,7 | 39,8 | 40,0 | 39,9 | 39,7 |
Рекомендуемые материалы – лён 100%, лён с вискозой, вареный хлопок, вискоз, плательная, штапель, штапель твил, муслин, креп, креп жатка, креп краш, тенсель, рубашечный тонкий джинс, батист и прочие виды легких мягких тканей. Также вам понадобится косая клеевая нитепрошивная кромка.
Расход ткани при ширине 145 см (крой в разворот):
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Расход рост 158 см, м | 0,55 | 0,56 | 0,59 | 0,68 | 0,69 | 0,71 | 0,72 | 0,73 | 0,74 | 0,75 |
Расход рост 164 см, м | 0,57 | 0,58 | 0,61 | 0,71 | 0,72 | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,77 | 0,78 |
Расход рост 170 см, м | 0,59 | 0,60 | 0,63 | 0,74 | 0,75 | 0,77 | 0,78 | 0,79 | 0,80 | 0,81 |
Расход рост 176 см, м | 0,61 | 0,62 | 0,65 | 0,77 | 0,78 | 0,80 | 0,81 | 0,82 | 0,83 | 0,84 |
Раскладки деталей на ткани находятся в файлах А4.
При другой ширине ткани расход изменится. Не забывайте учитывать расход на усадку ткани после стирки или ВТО, берите ткань с запасом.
До кроя деталей промеряйте длину изделия по себе (модели), так как при одном и том же росте данные параметры у разных людей могут отличаться.
Все детали с припусками на швы.
Оборудование и приспособления:
- Оверлок.
- Швейная машина.
- Иглы с маркировкой универсальные 65-75 (в зависимости от вида и плотности ткани).
- Нитки (4 катушки – 1 в швейную машину и 3 в оверлок).
- Ножницы портновские.
- Ножницы канцелярские (для вырезания деталей выкройки).
- Булавки или зажимы для соединения деталей.
- Клей или скотч (для склеивания листов выкройки, если вы ее печатаете на листах А4).
- Утюг с паром или парогенератор.
- Гладильная доска.
- Приспособления для ВТО (деревянный утюжок или подушка для ВТО).
- Нитки и иглы для ручных работ.
- Лапки для швейной машины (универсальная, для притачивания потайной молнии).
Отзывы
Отзывов пока нет.