Прибавки на свободное облегание и параметры изделия:
Рост 164 см
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
К обхвату груди, см | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,4 | 9,8 | 10,2 |
К обхвату бедер, см | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,4 | 9,8 | 10,2 |
К обхвату плеча, см | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,7 | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 9,5 | 9,7 | 10,0 |
Длина изделия, см | 62,4 | 62,6 | 62,8 | 63,0 | 63,2 | 63,4 | 63,9 | 64,4 | 54,4 | 66,4 | 68,4 | 70,4 |
Длина рукава, см | 56,6 | 56,8 | 57,0 | 57,2 | 57,4 | 57,6 | 57,8 | 58,0 | 58,3 | 58,4 | 58,5 | 58,6 |
Длина резинки для рукава, см | 16,5 | 16,8 | 17,1 | 17,4 | 17,7 | 18,0 | 18,3 | 18,6 | 18,8 | 19,1 | 19,4 | 19,7 |
Рост 170 см
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
К обхвату груди, см | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,4 | 9,8 | 10,2 |
К обхвату бедер, см | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,4 | 9,8 | 10,2 |
К обхвату плеча, см | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,7 | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 9,5 | 9,7 | 10,0 |
Длина изделия, см | 64,4 | 64,6 | 64,8 | 65,0 | 65,2 | 65,4 | 65,9 | 66,4 | 67,4 | 68,4 | 70,4 | 72,4 |
Длина рукава, см | 58,5 | 58,7 | 583,9 | 59,1 | 59,3 | 59,5 | 59,7 | 59,9 | 60,2 | 60,3 | 60,4 | 60,5 |
Длина резинки для рукава, см | 16,6 | 16,9 | 17,2 | 17,5 | 17,8 | 18,1 | 18,4 | 18,7 | 18,9 | 19,2 | 19,5 | 19,8 |
Рост 176 см
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
К обхвату груди, см | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,4 | 9,8 | 10,2 |
К обхвату бедер, см | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,4 | 9,8 | 10,2 |
К обхвату плеча, см | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,7 | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 9,5 | 9,7 | 10,0 |
Длина изделия, см | 66,9 | 67,1 | 67,3 | 67,5 | 67,7 | 67,9 | 68,4 | 68,9 | 69,9 | 70,9 | 72,9 | 74,9 |
Длина рукава, см | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61,0 | 61,2 | 61,4 | 61,6 | 61,8 | 62,1 | 62,2 | 62,3 | 62,4 |
Длина резинки для рукава, см | 16,7 | 17,0 | 17,3 | 17,6 | 17,9 | 18,2 | 18,5 | 18,8 | 19,0 | 19,3 | 19,6 | 19,9 |
Рекомендуемые материалы – рубашечные и блузочные ткани, например, батист, лён, рубашечный хлопок и пр. Также вам понадобится дублерин для дублирования деталей воротника и планки под застежку.
Расход ткани при ширине 1,5 м, крой в разворот без направления рисунка:
Рост 164 см
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Расход, м | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 1,20 | 1,35 | 1,36 | 1,38 | 1,60 | 1,61 | 1,62 | 1,63 | 1,64 |
Рост 170 см
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Расход, м | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 1,21 | 1,32 | 1,34 | 1,36 | 1,62 | 1,63 | 1,64 | 1,65 | 1,66 |
Рост 176 см
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Расход, м | 1,20 | 1,21 | 1,21 | 1,23 | 1,34 | 1,36 | 1,38 | 1,64 | 1,65 | 1,66 | 1,67 | 1,68 |
Не забывайте учитывать расход ткани на усадку после стирки и ВТО. Для более точного определения расхода рекомендуем разложить все детали на ширину ткани.
До кроя деталей промеряйте длину изделия и рукава по себе (модели), так как при одном и том же росте данные параметры у разных людей могут отличаться.
Запрещается передавать платные выкройки третьим лицам и размещать выкройки в открытом доступе.
Бесплатные выкройки, разрешено копировать и размещать с ссылкой на первоисточник.
Как сшить блузку “Корнелия” можно посмотреть в видео по пошиву такой же детской блузки, единственное отличие – на полочках нужно сначала застрочить вытачки.
dilnoza.abu.92 (проверенный владелец) –
Выкройка идеальна
Спасибо вам за ваш труд
Ваша клиентка с Узбекистана☺️
Elena_admin –
Здравствуйте. Спасибо за отзыв и за фото)
Галина –
Чудесная блузка, единственно без воланов, по-скольку лен довольно плотный.
Elena_admin –
Здравствуйте) Большое спасибо за отзыв и за фото.
valentyna2010 (проверенный владелец) –
Божественная блузка.
Из изменений- сделала рукав короче из-за нехватки ткани.
Elena_admin –
Здравствуйте) Большое спасибо за отзыв и за фото.