Прибавки на свободное облегание и параметры изделия:
Рост 164 см
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
К обхвату груди, см | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,4 | 9,6 |
К обхвату бедер, см | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,4 | 9,6 |
К обхвату плеча, см | 9,6 | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 11,0 | 11,2 | 11,5 |
Длина изделия, см | 61,9 | 62,1 | 62,3 | 62,5 | 62,7 | 62,9 | 63,4 | 63,9 | 64,9 | 65,9 | 67,9 | 69,9 |
Длина рукава, см | 56,6 | 56,8 | 57,0 | 57,2 | 57,4 | 57,6 | 57,8 | 58,0 | 58,3 | 58,4 | 58,5 | 58,6 |
Длина резинки для рукава, см | 17,0 | 17,3 | 17,6 | 17,6 | 18,2 | 18,2 | 18,8 | 19,1 | 19,3 | 19,6 | 19,9 | 20,2 |
Рост 170 см
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
К обхвату груди, см | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,4 | 9,6 |
К обхвату бедер, см | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,4 | 9,6 |
К обхвату плеча, см | 9,6 | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 11,0 | 11,2 | 11,5 |
Длина изделия, см | 64,4 | 64,6 | 64,8 | 65,0 | 65,2 | 65,4 | 65,9 | 66,4 | 67,4 | 68,4 | 70,4 | 72,4 |
Длина рукава, см | 8,5 | 58,7 | 58,9 | 59,1 | 59,3 | 59,5 | 59,7 | 59,9 | 60,2 | 60,3 | 60,4 | 60,5 |
Длина резинки для рукава, см | 17,1 | 17,4 | 17,7 | 18,0 | 18,3 | 18,6 | 18,9 | 19,2 | 19,4 | 19,7 | 20,2 | 20,3 |
Рост 176 см
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
К обхвату груди, см | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,4 | 9,6 |
К обхвату бедер, см | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,4 | 9,6 |
К обхвату плеча, см | 9,6 | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 11,0 | 11,2 | 11,5 |
Длина изделия, см | 67,4 | 67,6 | 67,8 | 68,0 | 68,2 | 68,4 | 68,9 | 69,4 | 70,4 | 71,4 | 73,4 | 75,4 |
Длина рукава, см | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61,0 | 61,2 | 61,4 | 61,6 | 61,8 | 62,1 | 62,2 | 62,3 | 62,4 |
Длина резинки для рукава, см | 17,2 | 17,5 | 17,8 | 18,1 | 18,4 | 18,7 | 19,0 | 19,3 | 19,5 | 19,8 | 20,3 | 20,4 |
Рекомендуемые материалы – легкие рубашечные и блузочные ткани, например, штапель, батист, лён, рубашечный хлопок, креп, шифон, атлас, шелк и пр. Также вам понадобится дублерин для дублирования планки под застежку.
Расход ткани при ширине 1,5 м, крой в разворот без направления рисунка и без запаса на усадку:
Рост 164 см
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Расход, м | 1,58 | 1,64 | 1,68 | 1,72 | 1,84 | 1,88 | 1,90 | 2,09 | 2,14 | 2,13 | 2,15 | 2,17 |
Рост 170 см
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Расход, м | 1,63 | 1,67 | 1,73 | 1,75 | 1,87 | 1,90 | 1,95 | 2,10 | 2,14 | 2,16 | 2,18 | 2,20 |
Рост 176 см
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Расход, м | 1,70 | 1,74 | 1,78 | 1,80 | 1,92 | 1,96 | 2,00 | 2,17 | 2,19 | 2,21 | 2,23 | 2,25 |
Не забывайте учитывать расход ткани на усадку после стирки и ВТО. Для более точного определения расхода рекомендуем разложить все детали на ширину ткани.
До кроя деталей промеряйте длину изделия и рукава по себе (модели), так как при одном и том же росте данные параметры у разных людей могут отличаться.
Все детали с припусками на швы.
РЕКОМЕНДАЦИИ: лучше использовать легкие ткани, чтобы воротник не был тяжелым и его не тянуло.
Запрещается передавать платные выкройки третьим лицам и размещать выкройки в открытом доступе.
Бесплатные выкройки, разрешено копировать и размещать с ссылкой на первоисточник.
Как сшить блузку “Невьяна”
pelipenko_1993 (проверенный владелец) –
Шила блузку из плательной фланели. Из корректировок только убрала второй воротник. Инструкция очень понятная, шить легко.
Elena_admin –
Здравствуйте) Спасибо большое за отзыв и за фото.
satagieva2 (проверенный владелец) –
блузку сшила за один вечер из поплина
Elena_admin –
Доброго времени суток) Большое спасибо за отзыв и за фото.