Прибавки на свободное облегание и параметры изделия:
Рост 158 см
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Прибавка к обхвату груди, см | 16,8 | 16,8 | 17,2 | 17,6 | 18,0 | 18,4 | 18,8 | 19,2 | 19,6 |
Прибавка к обхвату талии, см | 30,3 | 30,7 | 31,1 | 31,5 | 31,9 | 32,3 | 32,7 | 33,1 | 33,5 |
Прибавка к обхвату бедер, см | 14,8 | 15,2 | 15,6 | 16,0 | 16,4 | 16,8 | 17,2 | 17,6 | 18,0 |
Прибавка к обхвату плеча, см | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,2 | 15,4 | 15,6 | 15,8 | 16,0 |
Прибавка к глубине проймы, см | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Длина изделия, см | 53,7 | 55,9 | 56,1 | 56,3 | 56,5 | 57,0 | 57,5 | 58,5 | 60,5 |
Длина рукава, см | 60,7 | 60,9 | 61,1 | 61,3 | 61,5 | 61,7 | 61,9 | 62,1 | 62,4 |
Длина молнии, см | 48,0 | 48,4 | 48,9 | 49,4 | 49,8 | 50,6 | 51,3 | 52,6 | 54,9 |
Рост 164 см
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Прибавка к обхвату груди, см | 17,2 | 17,2 | 17,6 | 18,0 | 18,4 | 18,8 | 19,2 | 19,6 | 20,0 |
Прибавка к обхвату талии, см | 30,3 | 30,7 | 31,1 | 31,5 | 31,9 | 32,3 | 32,7 | 33,1 | 33,5 |
Прибавка к обхвату бедер, см | 14,8 | 15,2 | 15,6 | 16,0 | 16,4 | 16,8 | 17,2 | 17,6 | 18,0 |
Прибавка к обхвату плеча, см | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,2 | 15,4 | 15,6 | 15,8 | 16,0 |
Прибавка к глубине проймы, см | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Длина изделия, см | 57,7 | 57,9 | 58,1 | 58,3 | 58,5 | 59,0 | 59,5 | 60,5 | 62,5 |
Длина рукава, см | 62,6 | 62,8 | 63,0 | 63,2 | 63,4 | 63,6 | 63,8 | 64,0 | 64,3 |
Длина молнии, см | 49,9 | 50,4 | 50,8 | 51,3 | 51,7 | 52,5 | 53,3 | 54,5 | 56,9 |
Рост 170 см
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Прибавка к обхвату груди, см | 17,2 | 17,2 | 17,6 | 18,0 | 18,4 | 18,8 | 19,2 | 19,6 | 20,0 |
Прибавка к обхвату талии, см | 30,3 | 30,7 | 31,1 | 31,5 | 31,9 | 32,3 | 32,7 | 33,1 | 33,5 |
Прибавка к обхвату бедер, см | 14,8 | 15,2 | 15,6 | 16,0 | 16,4 | 16,8 | 17,2 | 17,6 | 18,0 |
Прибавка к обхвату плеча, см | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,2 | 15,4 | 15,6 | 15,8 | 16,0 |
Прибавка к глубине проймы, см | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Длина изделия, см | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61,0 | 61,5 | 62,0 | 63,0 | 65,0 |
Длина рукава, см | 64,5 | 64,7 | 64,9 | 65,1 | 65,3 | 65,5 | 65,7 | 65,9 | 66,2 |
Длина молнии, см | 52,3 | 52,8 | 53,2 | 53,7 | 54,2 | 54,9 | 55,7 | 56,9 | 59,3 |
Рост 176 см
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Прибавка к обхвату груди, см | 17,2 | 17,2 | 17,6 | 18,0 | 18,4 | 18,8 | 19,2 | 19,6 | 20,0 |
Прибавка к обхвату талии, см | 30,3 | 30,7 | 31,1 | 31,5 | 31,9 | 32,3 | 32,7 | 33,1 | 33,5 |
Прибавка к обхвату бедер, см | 14,8 | 15,2 | 15,6 | 16,0 | 16,4 | 16,8 | 17,2 | 17,6 | 18,0 |
Прибавка к обхвату плеча, см | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,2 | 15,4 | 15,6 | 15,8 | 16,0 |
Прибавка к глубине проймы, см | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Длина изделия, см | 65,2 | 65,4 | 65,6 | 65,8 | 66,0 | 66,5 | 67,0 | 68,0 | 70,0 |
Длина рукава, см | 66,4 | 66,6 | 66,8 | 67,0 | 67,2 | 67,4 | 67,6 | 67,8 | 68,1 |
Длина молнии, см | 57,3 | 57,7 | 58,2 | 58,6 | 59,1 | 59,9 | 62,6 | 61,9 | 64,2 |
Рекомендуемые материалы – готовая курточная стежка с утеплителем плотностью не более 150 грамм, любые курточные ткани, вельвет, джинсовая ткань, эко кожа, плотные костюмные и прочие ткани, для подкладки – гладкие подкладочные ткани, утеплитель плотностью до 150 грамм, для воротника, манжет и обтачки низа – кашкорсе, рибана с лайкрой или готовые подвязы.
Расход основной ткани, подкладки и утеплителя при ширине 150 см (крой в разворот, без совмещения линий стежки):
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Расход на рост 158 см, м | 1,10 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Расход на рост 164 см, м | 1,15 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,24 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Расход на рост 170 см, м | 1,20 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,29 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
Расход на рост 176 см, м | 1,25 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,34 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
Кашкорсе (плотное) для манжет, обтачки низа и воротника при ширине 1,1 м: размер 38-40 – 0,25 м, 42-54 – 0,3 м.
Для более точного определения расхода рекомендуется разложить все детали выкройки на ширину ткани, например, 150 см. При другой ширине ткани расход изменится. Для совмещения стежки берите запас не менее 0,2-0,5 м (в зависимости от размера стежки).
Также вам понадобится длинная разъемная молния, длина которой указана в таблицах выше и на одной из деталей выкройки, 2 короткие не разъемные молнии для передних карманов, одна короткая неразъемная молния для кармана подкладки, длиной 16 см.
До кроя деталей промеряйте длину изделия и рукава по себе (модели), так как при одном и том же росте данные параметры у разных людей могут отличаться.
ВЫКРОЙКА С ПРИПУСКАМИ НА ШВЫ!
Оборудование и приспособления:
- Швейная машина.
- Иглы с маркировкой микротекс номер 80-90 (в зависимости от плотности утеплителя).
- Нитки (1-2 катушки).
- Ножницы портновские.
- Ножницы канцелярские (для вырезания деталей выкройки).
- Булавки или зажимы для соединения деталей.
- Клей или скотч (для склеивания листов выкройки, если вы ее печатаете на листах А4).
- Утюг с паром или парогенератор.
- Гладильная доска.
- Приспособления для ВТО (деревянный утюжок или подушка для ВТО).
- Нитки и иглы для ручных работ.
- Лапки для швейной машины (универсальная и для притачивания молнии).
Запрещается передавать платные выкройки третьим лицам и размещать выкройки в открытом доступе.
Бесплатные выкройки, разрешено копировать и размещать с ссылкой на первоисточник.
Отзывы
Отзывов пока нет.