Прибавки на свободное облегание и параметры изделия:
Рост 158 см
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Прибавка к обхвату груди, см | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
Прибавка к обхвату талии, см | 52,9 | 52,7 | 52,5 | 52,3 | 52,1 | 51,9 | 51,7 | 51,5 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,8 | 50,8 | 50,8 |
Прибавка к обхвату бедер, см | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
Прибавка к обхвату плеча, см | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
Длина изделия по спинке, см | 70,5 | 71,0 | 71,5 | 72,0 | 72,5 | 73,0 | 73,5 | 74,0 | 74,5 | 75,0 | 75,5 | 76,0 | 76,5 | 77,0 |
Длина рукава, см | 53,7 | 53,9 | 54,1 | 54,3 | 54,5 | 54,7 | 54,9 | 55,2 | 55,4 | 55,6 | 55,8 | 56,0 | 56,2 | 56,4 |
Рост 164 см
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Прибавка к обхвату груди, см | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
Прибавка к обхвату талии, см | 52,9 | 52,7 | 52,5 | 52,3 | 52,1 | 51,9 | 51,7 | 51,5 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,8 | 50,8 |
Прибавка к обхвату бедер, см | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
Прибавка к обхвату плеча, см | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
Длина изделия по спинке, см | 72,5 | 73,0 | 73,5 | 74,0 | 74,5 | 75,0 | 75,5 | 76,0 | 76,5 | 77,0 | 77,5 | 78,0 | 78,5 | 79,0 |
Длина рукава, см | 55,7 | 55,9 | 56,1 | 56,3 | 56,5 | 56,7 | 56,9 | 57,2 | 57,4 | 57,6 | 57,8 | 58,0 | 58,2 | 58,4 |
Рост 170 см
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Прибавка к обхвату груди, см | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
Прибавка к обхвату талии, см | 52,9 | 52,7 | 52,5 | 52,3 | 52,1 | 51,9 | 51,7 | 51,5 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,8 |
Прибавка к обхвату бедер, см | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
Прибавка к обхвату плеча, см | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
Длина изделия по спинке, см | 74,5 | 75,0 | 75,5 | 76,0 | 76,5 | 77,0 | 77,5 | 78,0 | 78,5 | 79,0 | 79,5 | 80,0 | 80,5 | 81,0 |
Длина рукава, см | 57,7 | 57,9 | 58,1 | 58,3 | 58,5 | 58,7 | 58,9 | 59,2 | 59,4 | 59,6 | 59,8 | 60,0 | 60,2 | 60,4 |
Рост 176 см
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Прибавка к обхвату груди, см | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
Прибавка к обхвату талии, см | 52,9 | 52,7 | 52,5 | 52,3 | 52,1 | 51,9 | 51,7 | 51,5 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 |
Прибавка к обхвату бедер, см | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
Прибавка к обхвату плеча, см | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
Длина изделия по спинке, см | 76,5 | 77,0 | 77,5 | 78,0 | 78,5 | 79,0 | 79,5 | 80,0 | 80,5 | 81,0 | 81,5 | 82,0 | 82,5 | 83,0 |
Длина рукава, см | 59,7 | 59,9 | 60,1 | 60,3 | 60,5 | 60,7 | 60,9 | 61,2 | 61,4 | 61,6 | 61,8 | 62,0 | 62,2 | 62,4 |
Рекомендуемые материалы – в качестве ткани верха подойдут любые курточные и плащевые ткани, на подкладку гладкие подкладочные ткани, утеплитель плотностью до 200 гр.
Также вам понадобится длинная разъемная молния, 6 фиксаторов с двумя отверстиями, шляпная резинка, 6 люверсов диаметром 8 мм, 7 курточных кнопок 12,5 или 15 мм, если будете ставить кнопки на карманы, то – 11 кнопок, резинка шириной 4 см.
Расход материалов при ширине 148 см (крой в разворот):
Рост 158 см
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Плащевая ткань, м | 1,88 | 1,90 | 1,98 | 2,01 | 2,08 | 2,17 | 2,28 | 2,30 | 2,32 | 2,55 | 2,57 | 2,69 | 2,70 | 2,75 |
Подкладка, м | 1,20 | 1,34 | 1,34 | 1,35 | 1,37 | 1,37 | 1,41 | 1,41 | 1,62 | 1,64 | 1,64 | 1,72 | 1,84 | 1,95 |
Утеплитель, м | 1,40 | 1,50 | 1,54 | 1,62 | 1,68 | 1,69 | 1,69 | 1,79 | 1,83 | 1,94 | 1,97 | 1,98 | 2,02 | 2,05 |
Длина молнии, см | 74,4 | 75,2 | 76,0 | 76,8 | 77,3 | 77,8 | 78,3 | 78,8 | 79,2 | 79,6 | 81,1 | 82,5 | 84,0 | 85,4 |
Длина резинки для манжет, м | 37,2 | 38,0 | 38,8 | 39,6 | 40,4 | 41,2 | 42,0 | 42,8 | 44,0 | 45,2 | 46,4 | 47,6 | 48,8 | 50,0 |
Рост 164 см
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Плащевая ткань, м | 1,96 | 1,98 | 2,06 | 2,09 | 2,18 | 2,27 | 2,40 | 2,42 | 2,44 | 2,69 | 2,71 | 2,83 | 2,84 | 2,89 |
Подкладка, м | 1,25 | 1,40 | 1,40 | 1,41 | 1,43 | 1,43 | 1,47 | 1,47 | 1,70 | 1,72 | 1,72 | 1,80 | 1,92 | 2,03 |
Утеплитель, м | 1,46 | 1,56 | 1,60 | 1,68 | 1,74 | 1,75 | 1,77 | 1,87 | 1,91 | 2,03 | 2,05 | 2,06 | 2,10 | 2,13 |
Длина молнии, см | 76,3 | 77,1 | 77,9 | 78,7 | 79,2 | 79,7 | 78,3 | 78,8 | 79,2 | 79,6 | 81,1 | 82,5 | 85,9 | 87,3 |
Длина резинки для манжет, м | 37,2 | 38,0 | 38,8 | 39,6 | 40,4 | 41,2 | 42,0 | 42,8 | 44,0 | 45,2 | 46,4 | 47,6 | 48,8 | 50,0 |
Рост 170 см
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Плащевая ткань, м | 2,04 | 2,06 | 2,14 | 2,17 | 2,28 | 2,37 | 2,52 | 2,54 | 2,56 | 2,83 | 2,85 | 2,97 | 2,98 | 3,03 |
Подкладка, м | 1,30 | 1,46 | 1,46 | 1,47 | 1,49 | 1,49 | 1,53 | 1,53 | 1,78 | 1,80 | 1,80 | 1,88 | 2,00 | 2,11 |
Утеплитель, м | 1,52 | 1,62 | 1,66 | 1,74 | 1,80 | 1,81 | 1,85 | 1,95 | 1,99 | 2,12 | 2,13 | 2,14 | 2,18 | 2,21 |
Длина молнии, см | 78,2 | 79,0 | 79,8 | 80,6 | 81,1 | 81,6 | 82,1 | 82,6 | 83,0 | 83,4 | 84,9 | 86,3 | 84,9 | 86,3 |
Длина резинки для манжет, м | 37,2 | 38,0 | 38,8 | 39,6 | 40,4 | 41,2 | 42,0 | 42,8 | 44,0 | 45,2 | 46,4 | 47,6 | 48,8 | 50,0 |
Рост 176 см
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Плащевая ткань, м | 2,12 | 2,14 | 2,22 | 2,25 | 2,38 | 2,47 | 2,64 | 2,66 | 2,68 | 2,97 | 2,99 | 3,11 | 3,12 | 3,17 |
Подкладка, м | 1,34 | 1,52 | 1,52 | 1,53 | 1,55 | 1,55 | 1,59 | 1,59 | 1,86 | 1,88 | 1,88 | 1,96 | 2,08 | 2,19 |
Утеплитель, м | 1,58 | 1,68 | 1,72 | 1,80 | 1,86 | 1,87 | 1,93 | 2,03 | 2,07 | 2,21 | 2,21 | 2,22 | 2,26 | 2,29 |
Длина молнии, см | 80,1 | 80,9 | 81,7 | 82,5 | 83,0 | 83,5 | 84,0 | 84,5 | 84,9 | 85,3 | 86,8 | 88,2 | 89,7 | 91,1 |
Длина резинки для манжет, м | 37,2 | 38,0 | 38,8 | 39,6 | 40,4 | 41,2 | 42,0 | 42,8 | 44,0 | 45,2 | 46,4 | 47,6 | 48,8 | 50,0 |
Длина шляпной резинки для кулисок – 2,9-3,5 м.
Раскладки деталей на ткани и утеплителе находятся в файлах А4.
При другой ширине материалов расход изменится.
До кроя деталей промеряйте длину изделия и рукава по себе (модели), так как при одном и том же росте данные параметры у разных людей могут отличаться. При необходимости скорректируйте длину.
ВЫКРОЙКА С ПРИПУСКАМИ НА ШВЫ!
Оборудование и приспособления:
- Швейная машина.
- Иглы универсальные или микротекс номер 75-90 (в зависимости от вида ткани и плотности утеплителя).
- Нитки (2-3 катушки).
- Ножницы портновские.
- Ножницы канцелярские (для вырезания деталей выкройки).
- Булавки или зажимы для соединения деталей.
- Клей или скотч (для склеивания листов выкройки, если вы ее печатаете на листах А4).
- Утюг с паром или парогенератор.
- Гладильная доска.
- Приспособления для ВТО (деревянный утюжок или подушка для ВТО).
- Нитки и иглы для ручных работ.
- Лапки для швейной машины (универсальная, для притачивания молнии).
- Пресс и насадки для установки люверсов и кнопок.
Отзывы
Отзывов пока нет.