Прибавки на свободное облегание и параметры изделия:
Рост 158 см
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Прибавка к обхвату груди, см | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
Прибавка к обхвату талии, см | 50,0 | 49,8 | 49,6 | 49,4 | 49,2 | 49,0 | 49,8 | 48,6 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 |
Прибавка к обхвату бедер, см | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
Ширина рукава на уровне проймы, см | 17,3 | 17,9 | 18,4 | 18,9 | 19,5 | 20,1 | 20,9 | 21,2 | 21,7 | 22,3 | 22,8 | 23,4 | 23,9 | 24,4 |
Длина рукава, см | 51,3 | 52,1 | 52,9 | 53,7 | 54,5 | 55,3 | 56,1 | 56,9 | 57,7 | 58,5 | 59,3 | 60,1 | 60,9 | 61,7 |
Длина изделия по спинке, см | 73,4 | 73,6 | 73,8 | 74,0 | 74,2 | 74,4 | 74,6 | 74,8 | 75,0 | 75,2 | 75,4 | 75,6 | 75,8 | 76,0 |
Рост 164 см
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Прибавка к обхвату груди, см | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
Прибавка к обхвату талии, см | 50,0 | 49,8 | 49,6 | 49,4 | 49,2 | 49,0 | 49,8 | 48,6 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 |
Прибавка к обхвату бедер, см | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
Ширина рукава на уровне проймы, см | 17,3 | 17,9 | 18,4 | 18,9 | 19,5 | 20,1 | 20,9 | 21,2 | 21,7 | 22,3 | 22,8 | 23,4 | 23,9 | 24,4 |
Длина рукава, см | 53,3 | 54,1 | 54,9 | 55,7 | 56,5 | 57,3 | 56,1 | 56,9 | 57,7 | 58,5 | 59,3 | 60,1 | 60,9 | 61,7 |
Длина изделия по спинке, см | 75,4 | 75,6 | 75,8 | 76,0 | 76,2 | 76,4 | 76,6 | 76,8 | 77,0 | 77,2 | 77,4 | 77,6 | 77,8 | 78,0 |
Рост 170 см
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Прибавка к обхвату груди, см | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
Прибавка к обхвату талии, см | 50,0 | 49,8 | 49,6 | 49,4 | 49,2 | 49,0 | 49,8 | 48,6 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 |
Прибавка к обхвату бедер, см | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
Ширина рукава на уровне проймы, см | 17,3 | 17,9 | 18,4 | 18,9 | 19,5 | 20,1 | 20,9 | 21,2 | 21,7 | 22,3 | 22,8 | 23,4 | 23,9 | 24,4 |
Длина рукава, см | 55,3 | 56,1 | 56,9 | 57,7 | 58,5 | 59,3 | 60,1 | 60,9 | 61,7 | 62,5 | 63,3 | 64,1 | 64,9 | 65,7 |
Длина изделия по спинке, см | 77,4 | 77,6 | 77,8 | 78,0 | 78,2 | 78,4 | 78,6 | 78,8 | 79,0 | 79,2 | 79,4 | 79,6 | 79,8 | 80,0 |
Рост 176 см
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Прибавка к обхвату груди, см | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
Прибавка к обхвату талии, см | 50,0 | 49,8 | 49,6 | 49,4 | 49,2 | 49,0 | 49,8 | 48,6 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 |
Прибавка к обхвату бедер, см | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
Ширина рукава на уровне проймы, см | 17,3 | 17,9 | 18,4 | 18,9 | 19,5 | 20,1 | 20,9 | 21,2 | 21,7 | 22,3 | 22,8 | 23,4 | 23,9 | 24,4 |
Длина рукава, см | 57,3 | 58,1 | 58,9 | 59,7 | 60,5 | 61,3 | 62,1 | 62,9 | 63,7 | 64,5 | 65,3 | 66,1 | 66,9 | 67,7 |
Длина изделия по спинке, см | 79,4 | 79,6 | 79,8 | 80,0 | 80,2 | 80,4 | 80,6 | 80,8 | 81,0 | 81,2 | 81,4 | 81,6 | 81,8 | 82,0 |
Рекомендуемые материалы – пальтовые и костюмные ткани, эко кожа, букле, курточная стежка и др. На подкладку гладкие подкладочные ткани. Также вам понадобятся 9 пуговиц, пряжка 5 см, дублерин, долевая и косая клеевая нитепрошивная кромка.
Расход основного основной ткани при ширине 150 см (крой в разворот):
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Расход на рост 158 см, м | 1,43 | 1,43 | 1,50 | 1,50 | 1,58 | 1,58 | 1,83 | 1,83 | 1,90 | 1,96 | 2,02 | 2,15 | 2,18 | 2,19 |
Расход на рост 164 см, м | 1,48 | 1,48 | 1,56 | 1,56 | 1,64 | 1,64 | 1,89 | 1,90 | 1,96 | 2,02 | 2,09 | 2,23 | 2,26 | 2,27 |
Расход на рост 170 см, м | 1,53 | 1,53 | 1,62 | 1,62 | 1,70 | 1,70 | 1,95 | 1,96 | 2,02 | 2,08 | 2,16 | 2,31 | 2,34 | 2,35 |
Расход на рост 176 см, м | 1,58 | 1,58 | 1,68 | 1,68 | 1,76 | 1,76 | 2,01 | 2,02 | 2,08 | 2,14 | 2,23 | 2,39 | 2,42 | 2,43 |
Расход подкладочной ткани при ширине 150 см (крой в разворот):
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Расход на рост 158 см, м | 1,24 | 1,24 | 1,27 | 1,27 | 1,30 | 1,30 | 1,33 | 1,34 | 1,35 | 1,37 | 1,38 | 1,40 | 1,58 | 1,60 |
Расход на рост 164 см, м | 1,28 | 1,28 | 1,32 | 1,32 | 1,35 | 1,35 | 1,38 | 1,39 | 1,40 | 1,42 | 1,43 | 1,45 | 1,63 | 1,65 |
Расход на рост 170 см, м | 1,32 | 1,32 | 1,37 | 1,37 | 1,40 | 1,40 | 1,43 | 1,44 | 1,45 | 1,47 | 1,48 | 1,50 | 1,68 | 1,70 |
Расход на рост 176 см, м | 1,36 | 1,36 | 1,42 | 1,42 | 1,45 | 1,45 | 1,48 | 1,49 | 1,50 | 1,52 | 1,43 | 1,55 | 1,73 | 1,75 |
От 50 размера пояс будет поперек долевой.
Раскладки деталей на трикотаже находятся в файлах А4.
Не забывайте учитывать расход ткани на усадку после стирки или ВТО.
До кроя деталей промеряйте длину изделия и рукава по себе (модели), так как при одном и том же росте данные параметры у разных людей могут отличаться.
Все детали с припусками на швы.
Оборудование и приспособления:
- Швейная машина.
- Иглы с маркировкой универсальные или микротекс 75-90 (в зависимости от вида и плотности ткани и утеплителя).
- Нитки (1-2 катушки).
- Ножницы портновские.
- Ножницы канцелярские (для вырезания деталей выкройки).
- Булавки или зажимы для соединения деталей.
- Клей или скотч (для склеивания листов выкройки, если вы ее печатаете на листах А4).
- Утюг с паром или парогенератор.
- Гладильная доска.
- Приспособления для ВТО (деревянный утюжок или подушка для ВТО).
- Нитки и иглы для ручных работ.
- Лапки для швейной машины (универсальная, для выметывания петель).
Отзывы
Отзывов пока нет.