Прибавки на свободное облегание и параметры изделия:
Рост 158 см:
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Прибавка к обхвату груди, см | 24,1 | 24,2 | 24,2 | 23,9 | 24,0 | 24,1 | 24,3 | 24,5 | 24,7 | 25,0 |
Прибавка к обхвату талии, см | 63,6 | 62,7 | 61,9 | 61,1 | 60,4 | 59,8 | 59,2 | 58,6 | 57,6 | 56,5 |
Прибавка к обхвату бедер, см | 62,0 | 61,0 | 60,2 | 59,5 | 58,8 | 58,3 | 57,8 | 57,4 | 57,2 | 56,5 |
Длина по спинке, см | 75,4 | 76,9 | 78,3 | 79,7 | 81,1 | 82,5 | 84,0 | 85,4 | 86,8 | 88,2 |
Длина рукава, см | 56,8 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 56,9 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
Рост 164 см:
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Прибавка к обхвату груди, см | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,3 | 24,3 | 24,5 | 24,6 | 24,9 | 25,1 | 25,3 |
Прибавка к обхвату талии, см | 64,7 | 63,8 | 62,9 | 62,1 | 61,3 | 60,6 | 60,0 | 59,4 | 58,4 | 57,3 |
Прибавка к обхвату бедер, см | 63,2 | 62,1 | 61,1 | 60,3 | 59,6 | 59,0 | 58,4 | 58,0 | 57,7 | 57,1 |
Длина по спинке, см | 78,5 | 80,0 | 81,4 | 82,8 | 84,2 | 85,7 | 87,1 | 88,5 | 89,9 | 91,3 |
Длина рукава, см | 59,4 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 58,7 |
Рост 170 см:
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Прибавка к обхвату груди, см | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,2 | 25,2 | 25,3 | 25,3 | 25,4 | 25,4 | 25,6 |
Прибавка к обхвату талии, см | 65,8 | 64,7 | 63,8 | 62,9 | 62,1 | 61,4 | 60,7 | 60,1 | 59,1 | 58,0 |
Прибавка к обхвату бедер, см | 64,3 | 63,1 | 62,0 | 61,1 | 60,3 | 59,7 | 59,1 | 58,6 | 58,3 | 57,6 |
Длина по спинке, см | 81,7 | 83,1 | 84,5 | 85,9 | 87,4 | 88,8 | 90,2 | 91,6 | 93,0 | 94,5 |
Длина рукава, см | 62,0 | 62,0 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 |
Рост 176 см:
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Прибавка к обхвату груди, см | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,3 | 25,3 | 25,4 | 25,4 | 25,6 | 25,6 | 25,7 |
Прибавка к обхвату талии, см | 66,8 | 65,7 | 64,7 | 63,8 | 62,9 | 62,2 | 61,5 | 60,8 | 59,9 | 58,7 |
Прибавка к обхвату бедер, см | 65,4 | 54,1 | 62,9 | 61,9 | 61,1 | 60,3 | 59,7 | 59,2 | 58,8 | 58,1 |
Длина по спинке, см | 84,8 | 86,2 | 87,6 | 89,0 | 90,5 | 91,9 | 93,3 | 94,7 | 96,2 | 97,6 |
Длина рукава, см | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,6 | 64,7 | 64,7 |
Рекомендуемые материалы – легкие плательные ткани, батист, штапель, штапель твил, вискоза, вискоза краш и прочие виды тканей со схожими свойствами. Также вам понадобится косая клеевая нитепрошивная кромка, дублерин.
Расход основной ткани при ширине 145 см (крой в разворот):
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Расход рост 158 см, м | 2,72 | 2,78 | 2,91 | 2,93 | 3,00 | 3,08 | 3,12 | 3,24 | 3,41 | 3,73 |
Расход рост 164 см, м | 2,84 | 2,90 | 3,05 | 3,07 | 3,15 | 3,23 | 3,27 | 3,40 | 3,59 | 3,93 |
Расход рост 170 см, м | 2,96 | 3,02 | 3,19 | 3,21 | 3,30 | 3,38 | 3,42 | 3,56 | 3,77 | 4,13 |
Расход рост 176 см, м | 3,08 | 3,14 | 3,33 | 3,35 | 3,45 | 3,53 | 3,58 | 3,72 | 3,59 | 4,33 |
Схема раскладки деталей на ткани находятся в файле А4.
Не забывайте учитывать расход ткани на усадку после ВТО и стирки, берите запас не менее 5-10 % от указанного расхода.
До кроя деталей промеряйте длину и рукава изделия по себе (модели), так как при одном и том же росте данные параметры у разных людей могут отличаться. При необходимости скорректируйте длину.
Все детали с припусками на швы.
Оборудование и приспособления:
- Швейная машина.
- Оверлок.
- Иглы с маркировкой универсальные 65-75 (в зависимости от вида и плотности ткани).
- Нитки (4 катушки – 1 в швейную машину и 3 в оверлок).
- Ножницы портновские.
- Ножницы канцелярские (для вырезания деталей выкройки).
- Булавки или зажимы для соединения деталей.
- Клей или скотч (для склеивания листов выкройки, если вы ее печатаете на листах А4).
- Утюг с паром или парогенератор.
- Гладильная доска.
- Приспособления для ВТО (деревянный утюжок или подушка для ВТО).
- Нитки и иглы для ручных работ.
- Лапки для швейной машины (универсальная).
Отзывы
Отзывов пока нет.